桂林旅游综合医院污水处理工程中标候选人公示
项目名称 | 桂林旅游综合医院污水处理工程 | 建银招字 | GC2017011 | ||||
招标人 | 桂林市人民医院 | ||||||
招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 桂林建银工程造价咨询有限公司 | ||||||
开标时间 | 2017年10月10日 14时00分 | 开标地点 | 桂林建银工程造价咨询有限公司 | ||||
公示开始时间 | 2017年10月11日 | 公示截止时间 | 2017年10月13日 | ||||
拟中标人 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | ||||||
中标候选人情况 | 第一 中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂林嘉盛建筑工程有限责任公司 | ||||
资质等级 | 建筑工程施工总承包叁级及环保工程专业承包叁级 | ||||||
投标总报价 | 1686738.98元 | ||||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 杨瑞凤(注册编号:桂245101014850) | ||||||
安全员 | 谢敏(证书编号:桂建安C(2016)0007748) | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 桂林中厦建筑工程有限公司 | |||||
资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级及环保工程专业承包叁级 | ||||||
投标总报价 | 1687026.60元 | ||||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 蒋建林(注册编号:桂245070800759) | ||||||
安全员 | 黄敦(注册编号:桂建安C(2016)0007927) | ||||||
第三 中标 候选人 | 单位名称 | 广西众泰建设工程发展有限公司 | |||||
资质等级 | 建筑工程施工总承包贰级及环保工程专业承包叁级 | ||||||
投标总报价 | 1686281.04元 | ||||||
工期 | 150日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
项目经理 | 刘永胜(注册编号:桂245080908222) | ||||||
安全员 | 阳丽娥(注册编号:桂建安C(2017)0001591) | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||
公示媒介 | http://www.chinabidding.com.cn(中国采购与招标网)、http://www.ar-dress.com/(桂林卫生和计划生育委员会) | ||||||
质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||
投诉受理部门 | 77365体育在线计委 | 投诉受理电话 | 0773-2827803 | ||||



桂公网安备45030402000002号